Strecke | Name | Verein | Laufzeit | Jahr |
---|---|---|---|---|
5 km männlich | Wöhner, Dominik | TU Ilmenau | 00:18:05.0 | 05.05.2012 |
5 km weiblich | Nell, Voßhage | WSV Schmiedefeld | 00:21:13.0 | 03.05.2008 |
11 km männlich | Rückert, Ulrich | LC Cottbus | 00:36:37.5 | 08.05.1999 |
11 km weiblich | Totzke, Julianne | LSV Lok Arnstadt | 00:43:03.0 | 17.04.2010 |
18 km männlich | Tesfazghi Hayalu, Samsom | SV Sömmerda | 01:02:42.0 | 14.05.2016 |
18 km weiblich | Josten, Bianca | Jena | 01:16:44.0 | 03.05.2014 |
Startzeiten
09:30 Uhr: Steppkelauf 10:00 Uhr: Nordic Walking - 5,4km Kleine Strecke 10:00 Uhr: Nordic Walking - 11,7km Große Strecke 10:00 Uhr: Lauf - 5,4km Kleiner Lauf 10:00 Uhr: Lauf - 11,7km Großer Lauf ab 12:00 Uhr: Siegerehrung
|
Streckenrekorde
- Details