Wir bitten alle Läufer und Nordic Walker die Möglichkeit der Online-Anmeldung zu nutzen. Diese ist bis zum 07.05.2020 um 24.00 Uhr möglich. Auch am Lauftag ist bis 15 Minuten vor Start der Läufe noch eine Anmeldung per Formular im Organisationsbüro möglich. Hierfür wird jedoch eine Nachmeldegebühr in Höhe von 5,- € erhoben.
Für die elektronische Zeiterfassung wird eine sogenannte pCard benötigt. Teilnehmer die nicht Eigentümer einer solchen pCard sind, können diese für eine Gebühr in Höhe von 4,- € ausleihen.
Eine Voranmeldung für den Steppkelauf sowie für die Wanderer ist nicht möglich. Teilnehmer des Steppkelaufes melden sich bitte direkt am Lauftag am Startgarten auf dem Sportplatz. Die Wanderer melden sich bitte bis 08:15 Uhr auf dem Sportplatz an.
In den Startgebühren ist die „bundeseinheitliche Genehmigungsgebühr“, gültig ab 01.01.2016, des DLV enthalten.
Gebührenordnung für online angemeldete Läufer und Nordic Walker
Disziplin | Geb.-Jahrgänge | Alter | Teilnehmergebühr ohne eigene pCart | Teilnehmergebühr mit eigener pCart | |
---|---|---|---|---|---|
Nordic Walking | ab 2007 | bis 13 | 4 € | frei | |
2006- 2006 | 14 - 15 | 7 € | 3 € | ||
2003 - 2004 | 16 - 17 | 8 € | 4 € | ||
bis 2002 | ab 18 | 9 € | 5 € | ||
Laufen | Kinder U10 bis Jugend U16 | ab 2005 | bis 15 | 7 € | 3 € |
Jugend U18 bis Jugend U20 | 2001 - 2004 | 16 - 19 | 9 € | 5 € | |
ab Männer/Frauen | bis 2000 | ab 20 | 12 € | 8 € | |
Steppkelauf | frei |
Gebührenordnung für am Lauftag angemeldete Läufer und Nordic Walker
Disziplin | Geb.-Jahrgänge | Alter | Teilnehmergebühr ohne eigene pCart | Teilnehmergebühr mit eigener pCart | |
---|---|---|---|---|---|
Nordic Walking | ab 2007 | bis 13 | 4 € | frei | |
2005 - 2006 | 14 - 15 | 7 € | 3 € | ||
2003 - 2004 | 16 - 17 | 12 € | 8 € | ||
bis 2002 | ab 18 | 13 € | 9 € | ||
Laufen | Kinder U10 bis Jugend U16 | ab 2005 | bis 15 | 7 € | 3 € |
Jugend U18 bis Jugend U20 | 2001 - 2004 | 16 - 19 | 14 € | 10 € | |
ab Männer/Frauen | bis 2000 | ab 20 | 17 € | 13 € | |
Steppkelauf | frei |
Gebührenordnung für am Lauftag angemeldete Wanderer
Disziplin | Geb.-Jahrgänge | Alter | Teilnehmergebühr |
---|---|---|---|
Wandern | ab 2007 | bis 13 | frei |
2003 - 2006 | 14 - 17 | 3 € | |
bis 2002 | ab 18 | 4 € |